Os eventos aqui apresentados estão sujeitos a alteração de data e local em virtude de recebimento de verbas de patrocínio, questões climáticas ou outros.
De | Até | Modalidade | Evento | Local |
---|---|---|---|---|
27/03/2021 | 28/03/2021 | Canoagem Velocidade |
Copa Brasil e Controle Nacional de Canoagem Velocidade - 1 etapa
![]() |
Curitiba - PR |
09/04/2021 | 11/04/2021 | Canoagem Velocidade |
Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade
![]() |
Curitiba - PR |
12/05/2021 | 16/05/2021 | Canoagem Velocidade | Copa do Mundo de Canoagem Velocidade - 1 etapa | Szeged - HUN |
20/05/2021 | 23/05/2021 | Canoagem Velocidade | Copa do Mundo de Canoagem Velocidade - 2 etapa | Barnaul - RUS |
15/07/2021 | 18/07/2021 | Canoagem Velocidade | Campeonato Mundial Junior e Sub 23 de Canoagem Velocidade | Montemor-o-velho - POR |
02/08/2021 | 07/08/2021 | Canoagem Velocidade | Jogos Olímpicos | Tóquio - JPN |
09/09/2021 | 11/09/2021 | Canoagem Velocidade | Jogos Pan-americanos Junior | Cali - Colômbia |
15/09/2021 | 19/09/2021 | Canoagem Velocidade | Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade | Copenhagem - DIN |
23/09/2021 | 26/09/2021 | Canoagem Velocidade | Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade | Cascavel - PR |
27/11/2021 | 28/11/2021 | Canoagem Velocidade | Copa Brasil de Canoagem Velocidade - 2 etapa | A definir |
Os eventos aqui apresentados estão sujeitos a alteração de data e local em virtude de recebimento de verbas de patrocínio, questões climáticas ou outros.