A CBCa desenvolveu um banco de dados de resultados.
O principal objetivo é arquivar as informações de forma organizada, padronizada e de fácil acesso.
Experimente, faça uma busca utilizando os filtros abaixo, é possível buscar resultados individuais de atletas, embarcações, distâncias, gêneros, colocações e associações.
Estamos trabalhando no lançamento de informações nesse banco de dados para que em breve, todos os resultados estejam online.
Essa ação depende da regularização de cadastro dos filiados e da realização de inscrição online para os eventos.
**Caso esse seja um evento internacional, aparecerão somente os resultados brasileiros, para acessar os demais, clique em Resultados arquivos.
3 25/07/2015 10:00 Caiaque Pólo Masculino Sênior Final | ||||
Colocação | Bib | Equipe | Associação | Pontos |
1 | 0 |
Grilos Team Caio de Oliveira Rosa [ICL - PR] Guilherme Rabelo de Paula [ICL - PR] Iago Gentil Carani [ICL - PR] Leonardo de Andrade Colomera [ICL - PR] Paulo Henrique Rossato [ICL - PR] |
ICL | 9 |
2 | 0 |
São Polo Caio Moreno Pereira Romano [AEEMA - RJ] Diniz Mbure [AEEMA - RJ] Frederico Marcos Siqueira Ferreira Zecchini Cabral [AEEMA - RJ] Mauro Rodrigues Palacios [AEEMA - RJ] Robson Prado Pereira [AEEMA - RJ] |
AEEMA | 6 |
3 | 0 |
NOMADES Fernando Souza Lima Carazzato [APO - TO] Gabriel Rocha Rabello [APO - TO] Luciano Rodrigo Obata Queiroz [APO - TO] Paulo Henrique Ferreira [APO - TO] Vinicius Rodrigues Arraiol [APO - TO] |
APO | 3 |
2 25/07/2015 10:00 Caiaque Pólo Masculino Sub-21 Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Bib | Equipe | Associação | Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/app_src/canoagem/application/views/scripts/evento/resultadosonline.phtml on line 107 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 250888 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.0367 | 4157200 | Zend_Application->run( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.0367 | 4157304 | Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run( ) | ../Application.php:335 |
4 | 0.0367 | 4158856 | Zend_Controller_Front->dispatch( ) | ../Bootstrap.php:77 |
5 | 0.0405 | 4641600 | Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch( ) | ../Front.php:946 |
6 | 0.0451 | 5227688 | Zend_Controller_Action->dispatch( ) | ../Standard.php:289 |
7 | 0.1274 | 10512736 | Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch( ) | ../Action.php:523 |
8 | 0.1274 | 10513784 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch( ) | ../HelperBroker.php:277 |
9 | 0.1274 | 10514136 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render( ) | ../ViewRenderer.php:963 |
10 | 0.1277 | 10515192 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript( ) | ../ViewRenderer.php:924 |
11 | 0.1277 | 10515336 | Zend_View_Abstract->render( ) | ../ViewRenderer.php:903 |
12 | 0.1277 | 10532288 | Zend_View->_run( ) | ../Abstract.php:833 |
13 | 0.1281 | 10555952 | include( '/var/app_src/canoagem/application/views/scripts/evento/resultadosonline.phtml' ) | ../View.php:108 |
1 25/07/2015 10:00 Caiaque Pólo Masculino Iniciante Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Bib | Equipe | Associação | Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/app_src/canoagem/application/views/scripts/evento/resultadosonline.phtml on line 107 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 250888 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.0367 | 4157200 | Zend_Application->run( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.0367 | 4157304 | Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run( ) | ../Application.php:335 |
4 | 0.0367 | 4158856 | Zend_Controller_Front->dispatch( ) | ../Bootstrap.php:77 |
5 | 0.0405 | 4641600 | Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch( ) | ../Front.php:946 |
6 | 0.0451 | 5227688 | Zend_Controller_Action->dispatch( ) | ../Standard.php:289 |
7 | 0.1274 | 10512736 | Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch( ) | ../Action.php:523 |
8 | 0.1274 | 10513784 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch( ) | ../HelperBroker.php:277 |
9 | 0.1274 | 10514136 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render( ) | ../ViewRenderer.php:963 |
10 | 0.1277 | 10515192 | Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript( ) | ../ViewRenderer.php:924 |
11 | 0.1277 | 10515336 | Zend_View_Abstract->render( ) | ../ViewRenderer.php:903 |
12 | 0.1277 | 10532288 | Zend_View->_run( ) | ../Abstract.php:833 |
13 | 0.1281 | 10555952 | include( '/var/app_src/canoagem/application/views/scripts/evento/resultadosonline.phtml' ) | ../View.php:108 |
Total: 3