Os eventos aqui apresentados estão sujeitos a alteração de data e local em virtude de recebimento de verbas de patrocínio, questões climáticas ou outros.
De
![]() ![]() |
Até
![]() ![]() |
Modalidade | Evento
![]() ![]() |
Local
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2023 | Dragon Boat | ICF Dragon Boat Club Crew World Championships | Data a definir - Hangzhou, China |
13/03/2023 | 19/03/2023 | Dragon Boat | Pan American Club Crew Championship | Cidade do Panamá - PÁ |
10/04/2023 | 16/04/2023 | Dragon Boat | IBCPC Participatory Dragon Boat Festival | Lake Karapiro, Nova Zelândia |
28/04/2023 | 30/04/2023 | Canoagem Slalom |
Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom e Copa Brasil - Canoagem Slalom e Caiaque Extremo
![]() |
Três Coroas – RS |
11/05/2023 | 14/05/2023 | Canoagem Velocidade | Copa do Mundo de Canoagem Velocidade - Szeged | Szeged - HUN |
26/05/2023 | 28/05/2023 | Canoagem Velocidade |
Copa do Mundo de Canoagem Velocidade - Poznan
![]() |
Poznan - POL |
02/06/2023 | 04/06/2023 | Canoagem Slalom |
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - etapa I
![]() |
Augsburg - ALE |
09/06/2023 | 11/06/2023 | Canoagem Slalom |
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - etapa II
![]() |
Prague - CZE |
16/06/2023 | 18/06/2023 | Canoagem Slalom |
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - etapa III
![]() |
Ljubljana-Tacen - SLO |
27/06/2023 | 02/07/2023 | Rafting |
Campeonato Mundial Sênior de Rafting
![]() |
Valtellina - ITA |
06/07/2023 | 09/07/2023 | Canoagem Velocidade | Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade Junior e Sub23 | Auronzo - ITA |
15/08/2023 | 20/08/2023 | Canoagem Slalom | Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub23 | Krakow - POL |
23/08/2023 | 27/08/2023 | Canoagem Velocidade / Paracanoagem | Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem | Duisburg - ALE |
25/08/2023 | 28/08/2023 | Canoagem Oceânica |
Campeonato Panamericano de Canoagem Oceânica / Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica 3ª Etapa
![]() |
Fortaleza - CE |
01/09/2023 | 03/09/2023 | Canoagem Slalom | Copa do Mundo de Canoagem Slalom - etapa IV | La Seu D Urgell - ESP |
01/09/2023 | 03/09/2023 | Evento Teste - Paris 2023 | Paris - FRA | |
15/09/2023 | 17/09/2023 | Canoagem Velocidade | Olympic Hopes | Poznan - POL |
19/09/2023 | 24/09/2023 | Canoagem Slalom | Campeonato Mundial de Canoagem Slalom | Lee Valley - GBR |
28/09/2023 | 01/10/2023 | Canoagem Velocidade / Paracanoagem | Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem | Lagoa Santa - MG |
05/10/2023 | 08/10/2023 | Canoagem Slalom | Copa do Mundo de Canoagem Slalom - etapa V | Vaires-sur-marne - FRA |
20/10/2023 | 05/11/2023 | Canoagem Velocidade | Jogos Pan-americanos - Canoagem Velocidade | Santiago - CHI |
20/10/2023 | 05/11/2023 | Canoagem Slalom | Jogos Pan-americanos - Canoagem Slalom | Santiago - CHI |
Os eventos aqui apresentados estão sujeitos a alteração de data e local em virtude de recebimento de verbas de patrocínio, questões climáticas ou outros.